Hier finden Sie Erhaltungskulturen von 600 Arten in über 3.000 Akzessionen. Zu den 91 fett gedruckten Arten informieren wir ausführlich über Biologie, Kulturansprüche, haltende Gärten/Einrichtungen und Wiederansiedlungen.
Vitis vinifera subsp. sylvestris (Wilde Weinrebe)

© N. Kowarsch. Fruchtende Wildrebe auf der Rhein-Insel Ketsch (Oktober 2015)
Der hochauflösende Download ist unter einer Creative Commons Namensnennung zur nicht-kommerziellen Nutzung verfügbar.
Lesen Sie mehr über:
Vitis vinifera subsp. sylvestris – Biologie Vitis vinifera subsp. sylvestris – Kulturansprüche Vitis vinifera subsp. sylvestris – Haltende Gärten / EinrichtungenBiologie
Art | Vitis vinifera subsp. sylvestris |
---|---|
Verbreitung | Europa (BG Karlsruhe 2012), in Deutschland nur im nördlichen Oberrheingebiet (Oberdorfer 1990, Sebald et al.) |
Verbreitungskarte | keine Angabe |
Höhenverbreitung | Hügelland (Oberdorfer 1990) |
Natürlicher Standort | Bruch- und Auenwälder (Hauptvorkommen) (floraweb.de 2011); auf frischen, nährstoff- und basenreichen (kalkhaltigen), tiefgründigen, sandigen oder reinen Lehm- oder Tonböden (verbraunte Auenböden) (Oberdorfer 1990) |
Mykorrhizierung | keine Angabe |
Wuchsform | 5-40 m, holzige Liane mit Ranken, Pfl verzweigt, Borke älterer Zweige längsfaserig, Haftscheiben fehlend, Laubblätter handfg gelappt, 3-5-zählig, im Umriss rundl., mit weiter Stielbucht, Fruchtstand locker rispig, Beeren ca 5-7(-10) mm br, meist blauschwarz, sich nicht berührend, Samen 4,9-5,7 mm lg, meist zu 3, rundl. herzfg (floraweb.de 2011) |
Lebensform | Nanophanerophyt, Phanerophyt, Liane, sommergrün (floraweb.de 2011) |
Lebensdauer | ausdauernd (biolflor.de 2011) |
Samenbank | keine Angabe |
Blütezeit | Ende Frühsommer (floraweb.de 2011) |
Bestäubung durch | Wind, Insekten (Bienen, Fliegen, Käfer) (BioPop, zit. nach bayernflora.de 2012); Selbst (biolflor.de 2011) |
Kompatibilität | Vitis vinifera s.l.: selbstkompatibel (biolflor.de 2011) |
Blütenbiologie | Pflanze diözisch, Blüten homogam (biolflor.de 2011) |
Ploidie | Vitis vinifera s.l.: n=19, 2n=38 (biolflor.de 2011) |
Samenreife | keine Angabe |
Frucht | Beere (biolflor.de 2011) |
Samengröße | Vitis vinifera s.l.: 6,1 x 3,8 x 2,5 mm (biolflor.de 2011) |
Samengewicht | durchschnittliches Tausendkorngewicht: 31 g (Royal Botanic Gardens Kew 2008) |
Samenmorphologie | keine Angabe |
Samenausbreitung | Vogelverbreitung (Oberdorfer 1990); Vitis vinifera: Verdauungsausbreitung durch Schafe (BioPop, zit. nach bayernflora.de 2012) |
Reproduktion | Vitis vinifera s.l.: generativ (biolflor.de 2011) |
Gefährdung | zentral-europaweit gefährdet (floraweb.de 2011) |
Rote Liste Deutschland | vom Aussterben bedroht (1) (floraweb.de 2011) |
Gefährdungsursachen | Ausbleibende natürliche Walddynamik (floraweb.de 2011); Falscher Mehltau (BG Karlsruhe 2012) |
Pflegemaßnahmen | keine Angabe |
Schutzstatus | streng geschützt (floraweb.de 2011) |
Verantwortlichkeit | Deutschland hat mittlere Verantwortlichkeit (Welk 2002, floraweb.de 2011) |
Sonstiges | schon jungsteinzeitliche (neolithische) Nutzung nachgewiesen (Oberdorfer 1990) |
Kulturansprüche
Art: | Vitis vinifera subsp. sylvestris |
---|---|
Kultur | aufwändig |
Wasserbedarf: | bei Topfkultur hoch (BG Karlsruhe: J. Daumann); feuchter Boden wird benötigt (Cheers 2003, Angaben nur zur Gattung) |
Nässeempfindlichkeit: | nein (BG Karlsruhe: J. Daumann); ja, gut dranierter Boden wird benötigt (Cheers 2003, Brickell 2000, Angaben jeweils nur zur Gattung) |
Dürreempfindlichkeit: | ja (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
pH-Spezifik: | relativ unempfindlich, leicht sauer bis basisch (BG Karlsruhe: J. Daumann); neutral bis schwach alkalischer Boden (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
Substratspezifik: | Topfkultur in üblichen TKS möglich (BG Karlsruhe: J. Daumann); humusreicher Boden (Cheers 2003, Brickell 2000, Angaben jeweils nur zur Gattung) |
Nährstoffbedarf: | hoch, Flüssigdüngung beim Austrieb ist möglich und vorteihaft (z.B. Aminosol) (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Nährstoffempfindlichkeit: | gering (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Temperaturansprüche: | braucht kalte Winter und mäßige Sommer (Cheers 2003, Angaben nur zur Gattung) |
Lichtbedarf: | halbschattiger bis vollsonniger Standort (BG Karlsruhe: J. Daumann); volle Sonner oder Halbschatten (Cheers 2003, Brickell 2000, Angaben jeweils nur zur Gattung) |
Schädlingsprobleme: | Die Anfälligkeit für Milbenbefall bei und kurz nach dem Austrieb ist relativ hoch, mit Befall von Echtem und Falschem Mehltau ist auf jeden Fall zu rechnen, und bedarf bei Topf- oder Beetkultur möglichst vorbeugender Behandlung, bei im Freien offen und alleine stehenden Pflanzen ist die Gefahr der Infektion nicht so hoch, bei Kultur im Gewächshaus kann Falscher Mehltau vermieden werden, wenn die Blätter trocken bleiben, also nur in den Topf gießen, für eine Infektion über die Spaltöffnungen auf der Blattunterseite sind Wärme (>15°C), Feuchtigkeit und Dunkelheit(!) nötig (BG Karlsruhe: J. Daumann); Echter Mehltau, Hallimasch (Brickell 2000, Angaben nur zur Gattung) |
Vermehrung durch: | Aussaat, Grünstecklinge oder Steckholz ganzjährig, Wintermonate schwierig, kräftige, noch nicht verholzende, ca. 10cm+ lange Grünstecklinge eignen sich gut zur Vermehrung, beste Zeit im Gewächshaus etwa von Februar bis Ende Sommer, steigen die Temperaturen allerdings im Gewächshaus über 30°C, wird die Bewurzelung schwierig (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Keimungsansprüche: | Stratifikation wenige Monate alter Kerne in feuchtem Sand im Kühlschrank, Aussaattemperatur über 20°C, Abdeckung der Kerne mit Sand, bringt hohe Keimrate (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Keimungszeit: | nach Stratifikation 2 - 4 Wochen (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Hybridisiert mit: | Kulturweinen (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Kritische Lebensphasen: | im Freien bei Austrieb wegen Frostgefahr und möglichem Befall mit Milben (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Sonstiges | Die Reben wachsen in den Sommermonaten sehr schnell und benötigen bei Beet- oder Topfkultur eine Kletterhilfe bzw. einen Stab zum Anbinden und häufigen Rückschnitt (BG Karlsruhe: J. Daumann) |
Haltende Gärten / Einrichtungen
1.) Botanische Gärten Bonn
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederansiedlung | Web | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE-0-UNKAR-051213 | 1 | 2008 | Baden-Würthemberg, Rheininsel Ketsch gegenüber Speyer, männlich | |||
DE-0-UNKAR-991216 | 1 | 2008 | Baden-Würthemberg, Rheininsel Ketsch gegenüber Speyer, weiblich |
2.) Botanischer Garten Frankfurt am Main
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederansiedlung | Web | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE-1-UNKAR-2012-1468 | 1 | 2012 | Baden-Württemberg, Ketsch | |||
DE-0-FRT-2009/387 | 1 | 1961 | Baden-Württemberg, Ketsch | |||
DE-1-UNKAR-2012-1404 | 1 | 2012 | Baden-Württemberg, Ketsch |
3.) Botanischer Garten des Karlsruher Instituts für Technologie
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederansiedlung | Web | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE-1-UNKAR-2012-1388 | 1 | 2009 | Rheinland-Pfalz, Hördt | |||
DE-1-UNKAR-2012-1389 | 1 | 2009 | Rheinland-Pfalz, Hördt | |||
DE-1-UNKAR-2012-1390 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1391 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1392 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1393 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1394 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1395 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1396 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1397 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1398 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1399 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1400 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1401 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1402 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1403 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1404 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1405 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1406 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1407 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1408 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1409 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1410 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1411 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1412 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1413 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1414 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1415 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1416 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1417 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1419 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1420 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1421 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1422 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1423 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1424 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1425 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1426 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1427 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1428 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1429 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1430 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1431 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1432 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1434 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1435 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1436 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1437 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1438 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1439 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1440 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1441 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1442 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1443 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1444 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1445 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1446 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1447 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1448 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1449 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1450 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1451 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1452 | 1 | 2011 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1453 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1454 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1455 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1456 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1457 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1458 | 1 | 2011 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1459 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1460 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1461 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1462 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1463 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1464 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1465 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1466 | 1 | 2009 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1467 | 1 | 2010 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1468 | 1 | 2011 | Baden-Württemberg, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2012-1471 | 1 | 2011 | Rheinland-Pfalz, Römerberg | |||
DE-1-UNKAR-2012-1496 | 1 | 2005 | Baden-Württemberg, Reißinsel bei Mannheim | Baden-Württemberg, Rheinauen von Philippsburg bis Rheinstetten | www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/show/1319760/rpk56_leb_rhein_endb_weinrebe.pdf | |
DE-1-UNKAR-2012-2258 | 1 | 2005 | Baden-Württemberg, Reißinsel bei Mannheim | Baden-Württemberg, Rheinauen von Philippsburg bis Rheinstetten | www.rp-karlsruhe.de/servlet/PB/show/1319760/rpk56_leb_rhein_endb_weinrebe.pdf |
4.) Botanischer Garten der Universität Marburg
IPEN | Level | Zugang | Herkunft | Wiederansiedlung | Web | Bem. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE-1-UNKAR-2011-6189 bis DE-1-UNKAR-2011-6195 | 3 | 2016 | D, BW, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2011-6197 bis DE-1-UNKAR-2011-6204 | 3 | 2016 | D, BW, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2011-6206 bis DE-1-UNKAR-2011-6216 | 3 | 2016 | D, BW, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2011-6218 bis DE-1-UNKAR-2011-6251 | 3 | 2016 | D, BW, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2011-6253 bis DE-1-UNKAR-2011-6267 | 3 | 2016 | D, BW, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2011-6252 | 3 | 2016 | D, BW, Ketscher Wald | |||
DE-1-UNKAR-2011-6173 | 3 | 2016 | D, BW, Ketsch, Garten | |||
DE-1-UNKAR-2011-6185 | 3 | 2016 | D, BW, Mannheim Reißinsel Nr. 11 | |||
DE-1-UNKAR-2011-6183 | 3 | 2016 | D, BW, Mannheim Reißinsel Nr. 18 | |||
DE-1-UNKAR-2011-6269 | 3 | 2016 | D, RP, Römerberg | |||
DE-0-FRT-2009/387 | 3 | 2016 | D, BW, Ketsch, Auwald Rheininsel, Steckling einer männl Pfl. von 1961 | |||
DE-1-UNKAR-2011-6186 | 3 | 2016 | bei Colmar (F), Rheinauen | |||
DE-1-UNKAR-2011-6187 | 3 | 2016 | D, RP, Hördt | |||
DE-1-UNKAR-2011-6188 | 3 | 2016 | D, RP, Hördt |
Wiederansiedlung Vitis vinifera subsp. sylvestris (Europäische Wildrebe)
Situation in Deutschland
Der Fortbestand der Europäischen Wildrebe (Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C. GMEL.) HEGI) ist in Deutschland extrem gefährdet. Gemäß einer umfassenden - im Rahmen des Projektes "Überlebenssicherung der Wildrebe in den Rheinauen durch gezieltes In-situ-Management" - vom WWF-Auen-Institut durchgeführten Untersuchung existierten 2011 von der Roten-Liste-1-Art (Rote Liste der Gefäßpflanzen der Bundesrepublik Deutschland) nur noch 375 Individuen in Deutschland im Oberrheingebiet zwischen Mannheim und Rastatt. Umfangreiche morphologische und genetische Untersuchungen dieser vermeintlichen Wildreben verdüsterten das Gesamtbild des mitteleuropäischen Wildrebenbestandes jedoch weiter: Es handelt sich tatsächlich nur noch um ca. 200 echte europäische Wildreben (95 natürlich verjüngte echte Wildreben und 105 gepflanzte echte Wildreben). Die anderen gefundenen Wildreben sind keine "echten" europäischen Wildreben. Es handelt sich um interspezifische oder intraspezifische Hybriden, die dringend entfernt werden müssen, um eine weitere Generosion der mitteleuropäischen Wildrebe zu vermeiden.
Durch den Wiederaufbau überlebensfähiger, ausreichend heterozygoter Populationen an ausgewählten Standorten in primären Habitaten und durch reproduktive Vernetzung der Standorte soll die Fortsetzung evolutiver Anpassungsprozesse für Vitis vinifera subsp. sylvestris über das oben genannte Projekt und deren Folgeaktivitäten wieder ermöglicht werden. Eine umfassende Ex-situ-Bestandssicherung flankiert hierbei die In-situ-Schutzmaßnahmen.
Ex-situ-Lebendsammlungen
Aktuell sind 77 Genotypen (73 Genotypen der letzten halbwegs intakten Wildrebenpopulation auf der Insel Ketsch, 2 Genotypen der Mannheimer Reißinsel und 2 Genotypen aus der Hördter Rheinaue) ex situ im Botanischen Garten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), des Botanischen Gartens Marburg und des Instituts für Rebenzüchtung des Julius-Kühn-Instituts in Siebeldingen gesichert. Für Wiederansiedlungen bzw. bestandsstützende Maßnahmen können der Botanische Garten Marburg und der Botanische Garten des KIT Pflanzen zur Verfügung stellen.
Ein auf der Insel Ketsch 1961 gesammeltes Wildreben-Individuum, welches im Botanischen Garten Frankfurt überdauerte, erwies sich nach genetischer Überprüfung (Januar 2015) als Unikat. Die Wildrebe DE-0-FRT-2009/387 wurde vegetativ vermehrt ist mittlerweile Teil der Ex-situ-Sammlungen in Karlsruhe, Marburg und Siebeldingen. Demnächst wird dieser zusätzliche Wildreben-Genotyp für In-situ-Erhaltungsmaßnahmen zur Verfügung stehen!
In-situ-Maßnahmen: Wiederansiedlung und Bestandsstützung
Die Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH) verfolgt das Ziel, die in Hessen in den 1940er Jahren erloschenen Wildrebenbestände in der Kühkopfaue wieder zu etablieren. 2013 wurden 121 Wildreben im Naturschutzgebiet Kühkopfaue wieder angesiedelt:
Nachdem in den Vegetationsperioden 2012 und 2013 geeignete Standorte in der Kühkopfaue erkundet und sämtliche Pflanzstellen markiert wurden, erfolgte im November 2013 in einer konzertierten Aktion der BVNH, des WWF-Auen-Instituts und des Botanischen Instituts I des KIT sowie Hessen-Forst die Ausbringung von insgesamt 121 Wildreben (ca. 1,5 m hohe Pflanzen) an zwei Standorten in der Kühkopfaue (70 bzw. 51 Individuen). Die Auswahl der Pflanzorte und die räumliche Positionierung sollten hierbei unbedingt den im o.g. Wildreben-Projekt erarbeiteten Kriterien genügen:
- Pflanzungen der Wildreben sollen im Übergangsbereich Hartholzaue - Weichholzaue erfolgen: Wildreben meiden extreme Trockenheit, aber auch andauernde Staunässe.
- Die Wildreben sollen nicht an vollbeschatteten Standorten gepflanzt werden; sie gedeihen gut an offenen, besonnten Waldrändern.
- Ein vorhandener gestufter Waldrand ist als Pflanzort ideal: junge Wildreben benötigen genügend Klettermöglichkeiten (besonders geeignet sind Weißdorn, Schlehe, Stiel-Eiche und Ulmen) sowie Altbäume mit hoher Lebenserwartung.
- Als Pflanzort ist der Grenzbereich Wald-Wasser gut geeignet. Der Grenzbereich Wald-Wiese ist weniger geeignet, da hier Mahd bzw. Pflegeeingriffe häufig zu Schäden an Wildreben führen.
- Die Bestäubung muss für die Wildreben gesichert sein: männliche und weibliche Individuen sollen nicht weiter als 70 m voneinander entfernt stehen (männliche und weibliche Pflanzen im Wechsel pflanzen)
- Um eine spätere Populationsdynamik grundsätzlich zu ermöglichen, sollten zur Keimung und Etablierung lichte oder halbschattige Störstellen - natürlicherweise durch hohe Wasserdynamik oder Sturmwurf hervorgerufen - vorhanden sein (eine entsprechende Waldrandpflege kann als Ersatzmaßnahme dienen); die Keimungsfähigkeit der Samen ist hoch und wirkt nicht limitierend.
- Die Etablierung der Sämlinge ist nur an "geschützten Stellen" mit lückiger Krautschicht (Waldränder, Baumjungkulturen) möglich.
- Ist der zu etablierende Bestand kleiner als die Anzahl der ex situ zur Verfügung stehenden Genotypen, sollten sämtliche weiblichen Genotypen primäre Berücksichtigung finden.
- Ist der zu etablierende Bestand größer als die Anzahl der ex situ zur Verfügung stehenden Genotypen, sollten mehrfach zu pflanzende Genotypen möglichst großen Abstand voneinander haben.
- Am Rande der Pflanzungen empfiehlt es sich verstärkt männliche Wildreben zu pflanzen, um eine Minimierung möglicher Wirkungen von Fremdpolleneintrag durch Kulturreben oder verwilderte Unterlagen (Amerikanische Wildreben) zu erreichen.
In der Kühkopfaue wurde direkt nach der Pflanzung eine Wildschweinvergrämung mittels verschiedener Repellentien notwendig. Die in der Kühkopfaue im November 2013 gepflanzten 121 Wildreben wurden im März 2014 per GPS eingemessen (einschließlich der Beschreibung des Kletterbaumes und der weiteren Umgebung). Im Oktober 2014 erfolgte die erste Bonitur der gepflanzten Wildreben: 79 % der Pflanzen waren in einem durchschnittlichen oder guten Zustand, 7% sind in einem schlechten Zustand und 14 % sind als Totalausfall zu beurteilen. Die meisten der ausgefallenen Pflanzen waren durch Wildschweine geschädigt worden. Die 17 verlorenen Reben (15 Genotypen) wurden Ende November 2014 aus dem Karlsruher Ex-situ-Bestand am natürlichen Standort nachgepflanzt (28.11.2014). Die zweite Bonitur des Bestandes in der Kühkopfaue erfolgte im September 2015 (13.09.2015): 75 der 121 ausgepflanzten Wildreben haben überlebt - dies entspricht einer Überlebensrate von 63 %. Die Überlebenden teilen sich auf die drei Bonitur-Klassen zu etwa gleichen Teilen auf (guter vitaler Zustand: 21 Individuen, mittlerer Zustand: 29 Individuen, wenig vitaler Zustand: 25 Individuen). Eine direkt am Rhein gefundene Rebe, die nach Inaugenscheinnahme keine "Europäische Wildrebe" (Vitis sylvestris bzw. Vitis vinifera subsp. sylvestris) ist, wird molekulargenetisch untersucht und entfernt.
Weitere Wiederansiedlungen fanden am Lingenfelder Altrhein (10 Reben) sowie im Naturschutzgebiet "Schwarzwald" (46 Reben) statt. Bestandsstützende Maßnahmen wurden im Naturschutzgebiet Hördter Rheinaue am Leimersheimer Altrhein (39 Reben) sowie im Naturschutzgebiet "Flotzgrün" (22 Reben) durchgeführt.
Der Wildreben-Bestand konnte somit in den letzten drei Jahren bislang mehr als verdoppelt werden. 2015 leben in den Rheinauen wieder ca. 400 Wildreben. Weitere In-situ-Bestand-Stützungsmaßnahmen sind in Vorbereitung bzw. werden aktuell durchgeführt. Auch werden z.Z. noch falsche Wildreben an weiteren Standorten entfernt, um anschließend mit echten Wildreben aus den Botanischen Gärten bestandsstützend agieren zu können.
Sämtliche für die Auspflanzung vorgesehenen Wildreben entstammen der Nachzucht aus der Ex-situ-Kultur des Botanischen Gartens des KIT. Es handelt sich um verifizierte, genotypisierte echte Wildreben. Vor einer Wildreben-Bestandstützung empfiehlt es sich zu klären, ob alle vorhandenen vermeintlichen Wildreben auch echte Wildreben sind, ansonsten ist eine Bestandsstützung in Frage zu stellen (Gefahr der genetischen Introgression). Bei Wiederansiedlungen ist zu prüfen, ob und wie verhindert werden kann, dass sich Kulturreben oder Amerikanische Wildreben aus der näheren Umgebung einkreuzen können.
Ansprechpartner für Wildreben-In-situ- Maßnahmen sind Dr. Gloria Ledesma-Krist (WWF-Auen-Institut, Rastatt), Rolf Angersbach (BVNH, Melsungen) und Dr. Norbert Kowarsch (BVNH, Weilburg). Die Ex-situ-kulturführenden Botanischen Gärten in Karlsruhe (KIT, Prof. Dr. Peter Nick und Joachim Daumann) und Marburg (Dr. Andreas Titze und Corinna Stroetmann) können Auskunft zur Wildrebe geben bzw. weitere Ansprechpartner nennen.
Weitere Informationen finden sich auch auf der Webseite des Botanischen Gartens des KIT Karlsruhe.